Parametros de Calidad para la Provisión del Servicio de Acceso a Internet 2022
No. | CÓDIGO | PARÁMETRO | Enero | Febrero | Maro | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | VALORES OBJETIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | Relación con el cliente | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | Valor Objetivo semestral: Rc>=3 |
2 | 4.2 | Porcentaje de Reclamos Generales procedentes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | Valor Objetivo mensual: %Rg<=2% |
3 | 4.3 | Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor objetivo mensual: Maximo 7 días para el 98% de reclamos Tr<=7 días |
4 | 4.4 | Porcentaje de reclamos de facturación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor objetivo mensual: %Rf<=2$ |
5 | 4.5 | Tiempo promedio de reparación de averias efectivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor objetivo mensual: Tra<=24 horas |
6 | 4.6 | Porcentaje de Modems utilizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor objetivo mensual: %M utilizados <=100 (durante 98% del día) |
7 | 4.7 | Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de cacceso contratado por el cliente | 1,36% | 0,45% | 0,88% | 2,70% | 0% | 1,36% | 0,47% | 0,90% | 0,44% | 0% | 0% | 0% | Valor objetivo mensual: %Rc<=2% |
VaneSol Systems 2024 - Todos los derechos reservados